Quem ganha licitação em Ceará
As empresas que mais vencem licitações públicas em Ceará e os resultados mais recentes, direto do PNCP. Atualizado diariamente.
2.725
licitações com resultado
723
empresas vencedoras
04/09/2026
resultado mais recente
Quem mais vence
| # | Empresa | CNPJ | Licitações vencidas |
|---|---|---|---|
| 1 | Distrimix Solucoes & Servicos Brasil Ltda | 51.044.835/0001-84 | 92 |
| 2 | Eduque & Brinque Ltda | 12.321.127/0001-91 | 56 |
| 3 | Expresso Distribuidora Ltda | 25.179.741/0001-02 | 46 |
| 4 | M R G De Araujo Ltda | 19.455.654/0001-38 | 44 |
| 5 | Raimundo Anastacio De Sousa Andrade - Me | 06.106.789/0001-46 | 40 |
| 6 | F & L Comercio & Servicos Ltda | 41.322.314/0001-98 | 33 |
| 7 | Rc Comercial E Servicos Mix Ltda | 50.324.245/0001-42 | 33 |
| 8 | A V De Almeida Contabilidade | 11.761.562/0001-74 | 32 |
| 9 | Csv Comercio E Servicos Ltda | 53.029.926/0001-76 | 30 |
| 10 | Sandlab Artigos Para Laboratorio Ltda | 21.144.904/0001-60 | 29 |
| 11 | Global Comercio De Produtos Hospitalares E Servicos Para Laboratorios Ltda | 32.955.567/0001-08 | 28 |
| 12 | Liartes Papelaria Ltda | 57.546.670/0001-25 | 28 |
| 13 | Ludtech Tecnologia, Suprimentos E Servicos Ltda | 57.417.980/0001-40 | 28 |
| 14 | Fc Alves Da Silva Embalagens - Me | 11.372.526/0001-19 | 26 |
| 15 | Acm Comercial E Servicos Ltda | 59.308.009/0001-07 | 25 |
| 16 | Nt Comercio De Ferragens E Ferramentas Ltda | 51.658.042/0001-55 | 25 |
| 17 | Francisco S. Lima | 28.419.096/0001-46 | 24 |
| 18 | Ouro Verde Comercio E Servicos Ltda | 46.333.345/0001-68 | 24 |
| 19 | Helton Jhon Oliveira Anjos Silva | 35.972.114/0001-88 | 23 |
| 20 | Total Dep Material E Ferramentas Ltda | 58.533.299/0001-20 | 21 |
| 21 | Gerson Brucy Oliveira Da Silva | 58.702.086/0001-84 | 20 |
| 22 | Luiz Lucena De Oliveira | 49.762.368/0001-86 | 20 |
| 23 | Rodrigo Luis Lopes Reis | 38.404.532/0001-67 | 19 |
| 24 | Agiliza Ai Supply Ltda | 60.836.420/0001-34 | 18 |
| 25 | Dimensao E-Commerce Ltda | 56.177.567/0001-92 | 18 |
| 26 | Millenium Comercio E Servicos Ltda | 57.604.085/0001-34 | 18 |
| 27 | Milton C. L. Da Silva | 03.783.488/0001-69 | 18 |
| 28 | Nexus Comercio E Servicos De Licitacoes Ltda | 66.848.160/0001-01 | 18 |
| 29 | Camelo'S Comercial Ltda | 48.394.531/0001-32 | 17 |
| 30 | Cleber Da Silva Mourao Ltda | 51.248.814/0001-80 | 17 |
| 31 | Cvc Refrigeracao E Climatizacao Ltda | 47.802.683/0001-64 | 17 |
| 32 | F. D. De Araujo Consultoria & Servicos | 48.293.154/0001-45 | 17 |
| 33 | Maria Thaynara Alves Rodrigues | 32.762.666/0001-73 | 17 |
| 34 | M & M Andrade Comercio Varejista De Produtos De Papelaria Eireli | 15.368.126/0001-90 | 17 |
| 35 | Naime Cavalcante Aur Ltda | 24.317.997/0001-76 | 17 |
| 36 | R G Moreira Souza Comercial De Alimentos Ltda | 02.268.603/0001-02 | 17 |
| 37 | 52.887.321 Fernanda Goncalves De Oliveira | 52.887.321/0001-53 | 16 |
| 38 | F C Soares E Silva - Me | 05.921.476/0001-89 | 16 |
| 39 | 66.725.041 Marcelo Pequeno Barbosa | 66.725.041/0001-53 | 15 |
| 40 | Capistrano Dedetizadora, Comercio E Servicos Ltda | 51.158.968/0001-81 | 15 |
| 41 | Famix Solucoes E Manutencoes Ltda | 61.283.034/0001-25 | 15 |
| 42 | Licitacenter Comercio De Materiais Ltda | 48.208.907/0001-77 | 15 |
| 43 | Lm Nogueira Distribuidora E Servicos Ltda | 60.760.233/0001-14 | 15 |
| 44 | Osmar P Albuquerque Filho | 12.986.376/0001-04 | 15 |
| 45 | Extremo Empreendimentos E Servicos Ltda | 36.040.598/0001-90 | 14 |
| 46 | 46.359.443 Rayna Eloy Da Silva | 46.359.443/0001-74 | 13 |
| 47 | Companhia Servicos E Eventos Ltda | 64.749.467/0001-11 | 13 |
| 48 | Dimaia'S Comercial Ltda | 00.289.070/0001-01 | 12 |
| 49 | F. M. Da R. Do Nascimento | 33.281.513/0001-77 | 12 |
| 50 | Francisco Danilo Timbo Ferreira | 19.599.914/0001-49 | 12 |
Ranking por número de licitações vencidas (dados públicos do PNCP, atualizado diariamente).
Resultados recentes
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Vencedor: Gs Dias Comercio E Distribuicao Ltda · R$ 742,00 · ESTADO DO CEARA · CE · 04/09/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS E MOVEIS.
Vencedor: 46.359.443 Rayna Eloy Da Silva · R$ 4.784,00 · ESTADO DO CEARA · CE · 03/09/2026
REFERENTE À COTAÇÃO ELETRÔNICA 21/2026 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEÍNA) EM FAVOR DA UNIDADE ESCOLAR.
Vencedor: Rodrigo Luis Lopes Reis · R$ 3.995,00 · ESTADO DO CEARA · CE · 02/09/2026
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Vencedor: A G S Comercio E Construcoes Ltda · R$ 19.626,43 · ESTADO DO CEARA · CE · 01/09/2026
MATERIAL ELÈTRICO E ELETRÔNICO
Vencedor: Eduque & Brinque Ltda · R$ 2.530,00 · ESTADO DO CEARA · CE · 31/08/2026
Aquisição de equipamentos essenciais ao pleno funcionamento do Refeitório do Centro de Humanidades, de modo a assegurar a prestação do servi
Vencedor: Múltiplos Fornecedores · R$ 22.104,50 · ESTADO DO CEARA · CE · 31/08/2026
Contratação de Serviço de tratamento de água para o consumo humano com insumos e mão-de-obra.
Vencedor: Salutem Servicos De Agronomia, Engenharia E Solucoes Ambientais Ltda · R$ 8.800,00 · COMANDO DO EXERCITO · CE · 31/08/2026
Contratação de serviços contínuos de empresa(s) especializada(s) para locação de veículo do tipo utilitário /pick-up diesel
Vencedor: Protasio Locacao E Turismo Ltda · R$ 1.240.800,00 · INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · CE · 31/08/2026
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CONTRATA
Vencedor: O Dos Reis Brandão Ltda · R$ 95.983,20 · MUNICIPIO DE TAUA · CE · 28/08/2026
O objeto da licitação é o Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Material Médico Hospitalar nas condições estabelecidas ne
Vencedor: Boston Scientific Do Brasil Ltda · R$ 621.600,00 · ESTADO DO CEARA · CE · 28/08/2026
Manutenção de Ar condicionado
Vencedor: 57.462.185 Bruno Ramos Bezerra · R$ 11.235,00 · ESTADO DO CEARA · CE · 28/08/2026
O objeto da licitação é o Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Insumos e reagentes laboratoriais com equipamento em regi
Vencedor: Dne- Comercio De Produtos Laboratoriais Ltda · R$ 4.579.000,00 · ESTADO DO CEARA · CE · 27/08/2026
READEQUAÇÃO DA CASA DE GÁS, RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL (VIGAS LAJES E PILARES), COBERTA E REFORMA DA CAIXA.
Vencedor: Detroit Empreendimentos Ltda · R$ 94.890,00 · ESTADO DO CEARA · CE · 26/08/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO
Vencedor: Sandlab Artigos Para Laboratorio Ltda · R$ 1.506,94 · ESTADO DO CEARA · CE · 26/08/2026
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Vencedor: 62.329.312 Pedro Kennedy Paiva De Melo · R$ 1.000,00 · ESTADO DO CEARA · CE · 25/08/2026
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Vencedor: Fabio Ruan Gomes De Souza · R$ 14.500,00 · ESTADO DO CEARA · CE · 25/08/2026
AQUISIÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PORTA
Vencedor: Mrg Construcoes E Locacoes Ltda · R$ 4.400,00 · ESTADO DO CEARA · CE · 25/08/2026
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMOS E PERIFÉRICO INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊN
Vencedor: Múltiplos Fornecedores · R$ 317.216,50 · MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA · CE · 25/08/2026
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos diversos, para suprir as necessidades das diversas unidades
Vencedor: Múltiplos Fornecedores · R$ 16.918.269,60 · MUNICIPIO DE BREJO SANTO · CE · 22/08/2026
COTAÇÃO ELETRÔNICA 17/2026: Aquisição de material de limpeza.
Vencedor: Herica Pires Lima · R$ 1.739,00 · ESTADO DO CEARA · CE · 21/08/2026