Quanto o governo paga por água mineral?
Preços realmente homologados — não estimativas — de garrafões e fardos para repartições e escolas. Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), atualizado diariamente.
5.240
preços homologados no banco
1.596
órgãos compradores
02/09/2026
resultado mais recente
Últimos preços vencedores
| Data | Item | Órgão | UF | Preço unit. |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | Água Mineral Natural - sem gás na versão garrafa 500ml descartável embalada e lacrada contendo rotulo de informações nut… | MUNICIPIO DE PIRENOPOLIS | GO | R$ 29,87 |
| 02/09/2026 | Água Mineral Natural - sem gás na versão copo 200ml descartável embalada e lacrada contendo rotulo de informações nutric… | MUNICIPIO DE PIRENOPOLIS | GO | R$ 19,90 |
| 14/08/2026 | Água Mineral Natural | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DE PADUA | RJ | R$ 7,05 |
| 14/08/2026 | AGUA MINERAL 1 LT | MUNICIPIO DE RIO VERMELHO | MG | R$ 3,50 |
| 14/08/2026 | AGUA MINERAL 1 5 LTS. | MUNICIPIO DE RIO VERMELHO | MG | R$ 3,50 |
Referência federal (Compras.gov.br)
Preços de compras federais (SIASG/Compras.gov.br) — fonte separada do PNCP acima, cobre apenas contratações federais.
| Data | Item | Órgão | Preço unit. |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO: SEM GÁS , MATERIAL EMBALAGEM: VIDRO , TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | MPA-PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO | R$ 18,68 |
| 10/03/2026 | ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO: SEM GÁS , MATERIAL EMBALAGEM: VIDRO , TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS | R$ 5,50 |
| 19/12/2025 | ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO: SEM GÁS , MATERIAL EMBALAGEM: VIDRO , TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | MIN.DA GEST.E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICO | R$ 10,00 |
Mediana, faixa saneada e relatório em PDF
Assinantes veem a estatística completa desta categoria — mediana, faixa de preços saneada (desvios >25% da mediana excluídos) e comparação por unidade de medida — e geram o Relatório de Pesquisa de Preços estruturado conforme a IN 65/2021.