Quanto o governo paga por impressora?
Preços realmente homologados — não estimativas — de impressoras laser, jato de tinta e multifuncionais. Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), atualizado diariamente.
6.893
preços homologados no banco
1.845
órgãos compradores
26/08/2026
resultado mais recente
Últimos preços vencedores
| Data | Item | Órgão | UF | Preço unit. |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | Impressora laser monocromatica Multifuncional: Impressao duplex automatica, copia, digitalizacao, e-mail; Velocidade de … | MUNICIPIO DE TERRA BOA | PR | R$ 3.639,99 |
| 26/08/2026 | Impressora Laser Colorida Multifuncional: Impressao e Impressao duplex automatica, copia, digital., fax, e-mail; Velocid… | MUNICIPIO DE TERRA BOA | PR | R$ 2.730,00 |
| 26/08/2026 | Impressora Laser Monocromatica Entrada de manuseio de papel, padrao para 150 folhas Saida de manuseio de papel, padrao p… | MUNICIPIO DE TERRA BOA | PR | R$ 978,00 |
| 25/08/2026 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA LASER: ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA - MODELO DE REFERÊNCIA: DCP 9020 CDN OU SUPERIOR: IMPRESS… | MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA | CE | R$ 4.199,00 |
| 25/08/2026 | Cartucho Toner Impressora Hp tipo cartucho: compatível, cor: preta, referência cartucho 3: 58a | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITACAO E DA ASSISTENCIA SOCIAL-SETHAS | RN | R$ 38,00 |
Referência federal (Compras.gov.br)
Preços de compras federais (SIASG/Compras.gov.br) — fonte separada do PNCP acima, cobre apenas contratações federais.
| Data | Item | Órgão | Preço unit. |
|---|---|---|---|
| 23/01/2024 | IMPRESSORA 3D, NOME: IMPRESSORA 3D | COMANDO DA MARINHA | R$ 7.987,00 |
| 21/03/2024 | FILME IMPRESSORA, NOME: FILME IMPRESSORA | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | R$ 1.200,00 |
| 30/06/2022 | FILME IMPRESSORA, NOME: FILME IMPRESSORA | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES | R$ 394,30 |
Mediana, faixa saneada e relatório em PDF
Assinantes veem a estatística completa desta categoria — mediana, faixa de preços saneada (desvios >25% da mediana excluídos) e comparação por unidade de medida — e geram o Relatório de Pesquisa de Preços estruturado conforme a IN 65/2021.