Quanto o governo paga por notebook?
Preços realmente homologados — não estimativas — de notebooks para órgãos públicos, de básicos a estações de trabalho. Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), atualizado diariamente.
1.967
preços homologados no banco
1.151
órgãos compradores
13/07/2026
resultado mais recente
Últimos preços vencedores
| Data | Item | Órgão | UF | Preço unit. |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | NOTEBOOK - NOTEBOOK | MUNICIPIO DE CARIACICA | ES | R$ 9.460,00 |
| 13/07/2026 | Mochila cor a definir com compartimento acolchoado, acomoda notebooks com telas de até 15.4’’, aba externa exclusiva e c… | MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA | PB | R$ 185,09 |
| 09/07/2026 | NOTEBOOK Avançado, conforme Termo de Referência. | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - SUPLAN | PB | R$ 19.800,00 |
| 09/07/2026 | NOTEBOOK Avançado, conforme Termo de Referência. | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - SUPLAN | PB | R$ 19.800,00 |
| 06/07/2026 | Notebook IdeaPad 1i Intel Celeron N4500, 4GB, 128GB EMMC, Tela de 15.6 Full HD, Windows 11 Office 365 | MUNICIPIO DE SAO BENTO | MA | R$ 3.025,31 |
Mediana, faixa saneada e relatório em PDF
Assinantes veem a estatística completa desta categoria — mediana, faixa de preços saneada (desvios >25% da mediana excluídos) e comparação por unidade de medida — e geram o Relatório de Pesquisa de Preços estruturado conforme a IN 65/2021.