Quanto o governo paga por madeira?
Preços realmente homologados — não estimativas — de madeira para obras e mobiliário. Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), atualizado diariamente.
7.585
preços homologados no banco
2.356
órgãos compradores
26/08/2026
resultado mais recente
Últimos preços vencedores
| Data | Item | Órgão | UF | Preço unit. |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | PARQUE INFANTIL PG3 Parque infantil PG3 9mx5m= 45m² colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medin… | MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU | PR | R$ 15.645,60 |
| 26/08/2026 | PARQUE INFANTIL PG4 Parque infantil PG4 9mx5m=45m² colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medind… | MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU | PR | R$ 18.150,00 |
| 26/08/2026 | PARQUE INFANTIL PG1 Parque infantil PG1 7mx7m=49m² colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medind… | MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU | PR | R$ 12.505,50 |
| 26/08/2026 | PARQUE INFANTIL PG2 Parque infantil PG2 7mx7m=49m² colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medind… | MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU | PR | R$ 13.189,10 |
| 26/08/2026 | PARQUE INFANTIL PG6 Parque infantil PG6 8mx8m=64m² colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medind… | MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU | PR | R$ 20.428,60 |
Referência federal (Compras.gov.br)
Preços de compras federais (SIASG/Compras.gov.br) — fonte separada do PNCP acima, cobre apenas contratações federais.
| Data | Item | Órgão | Preço unit. |
|---|---|---|---|
| 02/10/2023 | MAMADEIRA, NOME: MAMADEIRA | HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS | R$ 9,98 |
| 02/10/2023 | MAMADEIRA, NOME: MAMADEIRA | HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS | R$ 11,78 |
| 02/10/2023 | MAMADEIRA, NOME: MAMADEIRA | HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS | R$ 16,04 |
Mediana, faixa saneada e relatório em PDF
Assinantes veem a estatística completa desta categoria — mediana, faixa de preços saneada (desvios >25% da mediana excluídos) e comparação por unidade de medida — e geram o Relatório de Pesquisa de Preços estruturado conforme a IN 65/2021.